
Mit Inkraftreten der Erbschaftssteuerreform am 01.01.2009 wurden folgende persönliche Freibeträge eingeführt:
Erwerber | Neues Recht | Bisheriges Recht |
---|---|---|
Ehegatten | 500 000 € | 307 000 € |
Kinder | 400 000 € | 205 000 € |
Enkel | 200 000 € | 51 200 € |
Übrige Personen der Steuerklasse I (z. B. Eltern bei Erwerben von Todes wegen | 100 000 € | 51 200 € |
Personen der Steuerklasse II (z. B. Geschwister) | 20 000 € | 10 300 € |
Eingetragene Lebenspartner | 500 000 € | 5 200 € |
Personen der Steuerklasse III (alle Erwerber, die nicht zu den Steuerklassen I und II rechnen) | 20 000 € | 5 200 € |
Falls eine Besteuerung eintritt, stellt die Erbschaft- und Schenkungsteuertarif wie schon bisher auf drei Steuerklassen ab:
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs bis einschließlich … Euro (bisher)Prozentsatz in der Steuerklasse (bisher) | |||
I | II | III | |
75 000 (52 000) | 7(7) | 30(12) | 30(17) |
300 000 (256 000) | 11(11) | 30(17) | 30(23) |
600 000 (512 000) | 15(15) | 30(22) | 30(29) |
6 000 000 (5 113 000) | 19(19) | 30(27) | 30(35) |
13 000 000 (12 783 000) | 23(23) | 50(32) | 50(41) |
26 000 000 (25 565 000) | 27(27) | 50(37) | 50(47) |
über 26 000 000 (über 25 565 000) | 30(30) | 50(40) | 50(51) |
Erben Sie beispielsweise von einer Tante eine Immobilie im Wert von 400.000 Euro, müssen Sie in Steuerklasse 2, in der Nichten und Neffen angesiedelt sind, 25 Prozent Steuern zahlen. Bei einem Freibetrag von 20.000 Euro, müssen Sie also 380.000 Euro mit diesem Steuersatz versteuern. Das ergibt eine Steuerzahlung von 95.000 Euro.
Alle Einzelheiten finden Sie unter: bundesfinanzministerium.de